Nájem bez provize, přímo od vlastníků!
Nabídku bytů můžete sledovat níže, nabídku pravidelně aktualizujeme.
V případě, že Vás náš projekt zaujal můžete se podívat na další projekty našeho nájemního bydlení, které pro Vás chystáme a to na webu 1627.cz
Dǔm | N.P. | Byt | Typ | Plocha spodní | Galerie | Balkon | Terasa | Celkem | Koupelna | Cena | Od | Plán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 11 | Loft 3+kk | 54,4 | 36,9 | 6,7 | 98,0 | Vana + sprcha | pronajaté | |||
A | 1 | 12 | Loft 2+kk | 36,5 | 22,7 | 6,7 | 65,9 | Sprcha | pronajaté | |||
A | 1 | 13 | Loft 2+kk | 35,0 | 20,4 | 6,7 | 62,1 | Sprcha | pronajaté | |||
A | 1 | 14 | Loft 2+kk | 37,9 | 23,1 | 6,7 | 67,7 | Vana se sprchou | pronajaté | |||
A | 1 | 15 | Open loft 3+kk | 49,8 | 23,8 | 6,7 | 80,3 | Vana se sprchou | pronajaté | |||
A | 1 | 16 | Open loft 3+kk | 50,2 | 23,0 | 6,7 | 79,9 | Vana se sprchou | pronajaté | |||
A | 1 | 17 | Open loft 3+kk | 51,1 | 23,2 | 6,7 | 81,0 | Vana se sprchou | pronajaté | |||
A | 2 | 21 | Loft 3+kk | 54,2 | 36,5 | 3,4 | 94,1 | Vana + sprcha | pronajaté | |||
A | 2 | 22 | Loft 2+kk | 37,2 | 22,3 | 3,4 | 62,9 | Sprcha | pronajaté | |||
A | 2 | 23 | Loft 2+kk | 35,0 | 20,2 | 3,4 | 58,6 | Sprcha | pronajaté | |||
A | 2 | 24 | Loft 2+kk XL | 40,4 | 31,5 | 3,4 | 75,3 | Vana se sprchou | pronajaté | |||
A | 2 | 25 | Loft 2+kk XL | 44,4 | 34,1 | 3,4 | 81,9 | Vana se sprchou | pronajaté | |||
A | 2 | 26 | Loft 2+kk XL | 42,9 | 32,5 | 3,4 | 78,8 | Vana se sprchou | pronajaté | |||
A | 2 | 27 | Loft 3+kk | 50,0 | 33,7 | 3,4 | 87,1 | Vana + sprcha | pronajaté | |||
A | 3 | 31 | Loft 3+kk | 54,8 | 36,1 | 3,4 | 94,3 | Vana + sprcha | pronajaté | |||
A | 3 | 32 | Loft 2+kk | 36,6 | 22,7 | 3,4 | 62,7 | Sprcha | pronajaté | |||
A | 3 | 33 | Loft 2+kk | 35,0 | 20,3 | 3,4 | 58,7 | Sprcha | pronajaté | |||
A | 3 | 34 | Loft 2+kk XL | 40,5 | 30,9 | 3,4 | 74,8 | Vana se sprchou | pronajaté | |||
A | 3 | 35 | Loft 2+kk XL | 44,0 | 34,4 | 3,4 | 81,8 | Vana se sprchou | pronajaté | |||
A | 3 | 36 | Loft 2+kk XL | 42,5 | 33,2 | 3,4 | 79,1 | Vana se sprchou | pronajaté | |||
A | 3 | 37 | Loft 3+kk | 50,4 | 33,7 | 3,4 | 87,5 | Vana + sprcha | 34 000 Kč | 01.12.2024 | ||
B | 2 | 11 | Singl loft | 31,1 | 12,4 | 43,5 | Vana se sprchou | pronajaté | ||||
B | 2 | 12 | Singl loft | 31,1 | 12,4 | 0,8 | 44,3 | Vana se sprchou | pronajaté | |||
B | 2 | 13 | Singl loft | 31,8 | 13,1 | 44,9 | Vana se sprchou | pronajaté | ||||
B | 2 | 14 | Singl loft | 31,8 | 13,1 | 0,8 | 45,7 | Vana se sprchou | pronajaté | |||
B | 2 | 15 | 2+kk | 44,6 | 9,2 | 53,8 | Vana se sprchou | pronajaté | ||||
B | 2 | 16 | Singl loft | 31,8 | 13,1 | 3,0 | 47,9 | Vana se sprchou | pronajaté | |||
B | 2 | 17 | Singl loft | 31,8 | 13,1 | 44,9 | Vana se sprchou | pronajaté | ||||
B | 2 | 18 | 2+kk | 45,3 | 12,0 | 3,0 | 60,3 | Sprcha | pronajaté | |||
B | 3 | 21 | Singl loft | 31,1 | 12,4 | 43,5 | Vana se sprchou | pronajaté | ||||
B | 3 | 22 | Singl loft | 31,1 | 12,4 | 0,8 | 44,3 | Vana se sprchou | pronajaté | |||
B | 3 | 23 | Singl loft | 31,8 | 13,1 | 44,9 | Vana se sprchou | pronajaté | ||||
B | 3 | 24 | Singl loft | 31,8 | 13,1 | 0,8 | 45,7 | Vana se sprchou | pronajaté | |||
B | 3 | 25 | 2+kk | 44,6 | 9,2 | 53,8 | Vana se sprchou | pronajaté | ||||
B | 3 | 26 | Singl loft | 31,8 | 13,1 | 3,0 | 47,9 | Vana se sprchou | pronajaté | |||
B | 3 | 27 | Singl loft | 31,8 | 13,1 | 44,9 | Vana se sprchou | pronajaté | ||||
B | 3 | 28 | 2+kk | 45,3 | 12,0 | 3,0 | 60,3 | Sprcha | pronajaté | |||
B | 4 | 31 | Singl loft | 31,1 | 12,4 | 43,5 | Vana se sprchou | pronajaté | ||||
B | 4 | 32 | Singl loft | 31,1 | 12,4 | 0,8 | 44,3 | Vana se sprchou | pronajaté | |||
B | 4 | 33 | Singl loft | 31,8 | 13,1 | 44,9 | Vana se sprchou | pronajaté | ||||
B | 4 | 34 | Singl loft | 31,8 | 13,1 | 0,8 | 45,7 | Vana se sprchou | pronajaté | |||
B | 4 | 35 | 2+kk | 44,6 | 9,2 | 53,8 | Vana se sprchou | pronajaté | ||||
B | 4 | 36 | Singl loft | 31,8 | 13,1 | 3,0 | 47,9 | Vana se sprchou | pronajaté | |||
B | 4 | 37 | Singl loft | 31,8 | 13,1 | 44,9 | Vana se sprchou | pronajaté | ||||
B | 4 | 38 | 2+kk | 45,3 | 12,0 | 3,0 | 60,3 | Sprcha | pronajaté | |||
B | 5 | 41 | 2+kk | 51,8 | 13,0 | 64,8 | Vana se sprchou | pronajaté | ||||
B | 5 | 42 | 2+kk | 52,9 | 13,0 | 65,9 | Vana se sprchou | pronajaté | ||||
B | 5 | 43 | 3+kk | 71,8 | 13,0 | 84,8 | Vana se sprchou | pronajaté | ||||
B | 5 | 44 | 2+kk | 60,7 | 20,0 | 80,7 | Vana se sprchou | pronajaté |
Pokud Vás nabídka bytu oslovila stačí nám napsat na email pronajem@1627.cz a budeme Vás registrovat v naší databázi zájemců.
Ceny za pronájem bytů jsou konečné včetně veškeré daně. Luxusní provedení zařizovacích předmětů je již v ceně. Ke každému bytu je možné pronajmout parkovací stání nebo sklep. Cena stání ve dvoře je 2.000 Kč/měsíc. Cena sklepní kóje se pohybuje dle velikosti od 600 Kč – 1.200 Kč/měsíc.
Rezidence Atmosfera nabízí mimořádně nízké provozní náklady, díky výborné kvalitní stavbě. Tyto náklady zahrnují vytápění, teplou a studenou vodu, internet o rychlosti 500 Mb, osvětlení a úklid společných prostor, domovní odpad, provozní náklady, výtah a správu domu přes vlastní portál. Provozní náklady jsou od 3.000 až 4.000 Kč na bytovou jednotku dle Vaší spotřeby.
Najemní podmínky jsou nastaveny následovně:
Bez provize: přímo od vlastníků.
Minimální doba nájmu je dva roky.